Быстрый подбор

Ищете быстрый способ получить деньги в Школьном? Безотказный займ от микрофинансовых организаций (МФО) – это решение, когда банковские кредиты недоступны или слишком долги в оформлении. В отличие от банков, МФО лояльнее относятся к кредитной истории и часто выдают займы даже при наличии небольших просрочек. Основное преимущество – скорость и простота оформления.

Почему МФО выдают займы без процентов?

Компании предлагают займы под 0% для привлечения новых клиентов. Это маркетинговый ход, который позволяет человеку без лишних затрат оценить сервис МФО. Впоследствии, при необходимости, клиент с большей вероятностью обратится в ту же компанию, уже за займом с процентами. Для клиента это выгодно, так как позволяет получить нужную сумму без переплат, если он уверен в своей способности вернуть ее в срок.

Основные варианты получения средств

Получить деньги можно несколькими способами:

  • Наличными в отделении МФО (если таковые имеются в Школьном или ближайших населенных пунктах).
  • Онлайн на банковскую карту любого банка мгновенно.
  • На электронный кошелек.
  • На счет в банке.

Как оформить безотказный займ в Школьном от МФО

  1. Выберите МФО из списка надежных компаний.
  2. Перейдите на сайт выбранной МФО.
  3. Заполните онлайн-анкету, указав необходимую сумму и срок.
  4. Предоставьте паспортные данные и другую запрашиваемую информацию.
  5. Выберите удобный способ получения денег.
  6. Дождитесь одобрения заявки и получения средств.

Сравнить условия Безотказные займы в Школьном

МФО Полная стоимость кредита Ставка Срок Сумма
Займер.ру 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 365 дн. 2000 — 100000 руб
ZAYMIGO 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 5000 — 30000 руб
Eqvazaim 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 31 дн. 3000 — 30000 руб
Быстроденьги 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 1080 дн. 1000 — 1000000 руб
MoneyMan 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 5 - 365 дн. 1500 — 100000 руб
JoyMoney 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 2 - 168 дн. 3000 — 100000 руб
У Абрамовича 270,0% - 288,0% 0,75% дн. 7 - 168 дн. 5000 — 100000 руб
еКапуста 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 3 - 21 дн. 100 — 30000 руб
boostra 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 16 дн. 1000 — 30000 руб
Деньги Сразу 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 17 - 179 дн. 1000 — 100000 руб
Pay P.S. 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 1000 — 100000 руб
Веб-займ 180,0% - 288,0% 0,5% дн. 16 - 31 дн. 3000 — 30000 руб
One click money 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 6 - 360 дн. 500 — 100000 руб
Vivus.ru 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 1000 — 100000 руб
Kviku 10,8% - 288,0% 0,03% дн. 30 - 365 дн. 1000 — 15000 руб
Надо денег 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 30 дн. 1000 — 30000 руб
BelkaCredit 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 30 дн. 1000 — 30000 руб
Бериберу 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 4000 — 30000 руб
Срочноденьги 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 1 - 180 дн. 2000 — 100000 руб
MFOBank 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 100 — 100000 руб
МикроЗайм 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 168 дн. 5000 — 50000 руб
CreditPlus 216,0% - 288,0% 0,6% дн. 5 - 182 дн. 3000 — 50000 руб
Hurmacredit 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 4000 — 30000 руб
ГринМани 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 5 - 364 дн. 2000 — 100000 руб
ROCKETMAN 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 3 - 30 дн. 3000 — 30000 руб
ДоброЗайм 3,6% - 288,0% 0,01% дн. 4 - 720 дн. 1000 — 1000000 руб
Небус 216,0% - 288,0% 0,6% дн. 1 - 176 дн. 1000 — 100000 руб
495 Кредит 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 30 дн. 2000 — 30000 руб
Capitalina 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 10 - 31 дн. 1000 — 30000 руб
CARANGA 10,8% - 104,4% 0,03% дн. 180 - 1825 дн. 50000 — 1000000 руб
CarMoney 21,6% - 288,0% 0,06% дн. 1 - 1440 дн. 1000 — 1000000 руб
cashdrive 0,0% - 100,8% 0,0% дн. 30 - 2554 дн. 10000 — 1000000 руб
Creddy 32,4% - 100,8% 0,09% дн. 90 - 1440 дн. 50000 — 500000 руб
Credit7 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 30 дн. 1000 — 30000 руб
Ezaem 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 5 - 180 дн. 2000 — 45000 руб
Fin5 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 7 - 30 дн. 3000 — 30000 руб
FINTERS 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 1000 — 50000 руб
Konga 284,4% - 288,0% 0,79% дн. 1 - 180 дн. 2000 — 100000 руб
Korona 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 100 — 100000 руб
Krediska 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 4000 — 30000 руб
Kredito24 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 60 дн. 2000 — 30000 руб
Moneza 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 5 - 180 дн. 2000 — 45000 руб
TezFinance 133,2% - 288,0% 0,37% дн. 60 - 365 дн. 15000 — 100000 руб
Webbankir 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 31 дн. 3000 — 30000 руб
Zigzag Money 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 100 — 100000 руб
А ДЕНЬГИ (проект Альфа-Банка) 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 180 дн. 2000 — 30000 руб
Аркон 100,8% - 288,0% 0,28% дн. 1 - 1460 дн. 1000 — 500000 руб
Банки.ру 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 100 — 100000 руб

В фокусе: Новости

Другие займы для вас

Безотказный займ в других городах