Быстрый подбор

Займ студентам в Попутной – это доступный способ для учащихся получить финансовую поддержку. Микрофинансовые организации (МФО) в отличие от банков, предлагают более гибкие условия, ориентируясь на студентов, у которых часто отсутствует официальное подтверждение дохода. Главное преимущество – оперативность получения средств и минимальное количество документов. Недостатком могут быть высокие процентные ставки при длительном сроке пользования займом.

Многие МФО предлагают новым клиентам оформить первый займ бесплатно. Это стратегия привлечения: компания получает лояльного клиента, который в дальнейшем обратится за платными услугами, а заемщик – возможность решить финансовые вопросы без переплат, при условии своевременного погашения.

Средства можно получить на банковскую карту, электронный кошелек или, в некоторых случаях, наличными. Самый популярный и удобный вариант – перевод на карту.

Как оформить займ студентам в Попутной от МФО: пошаговая инструкция

  1. Выберите подходящую МФО, предоставляющую займы студентам.
  2. Заполните онлайн-форму заявки на сайте компании.
  3. Предоставьте необходимую информацию: ФИО, возраст, сведения о студенчестве, желаемую сумму.
  4. Дождитесь решения по заявке (обычно это происходит быстро).
  5. Примите условия договора.
  6. Получите деньги на вашу банковскую карту.

Займы на разные случаи

Что происходит

Сравнение займов

МФО Полная стоимость кредита Ставка Срок Сумма
Займер.ру 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 365 дн. 2000 — 100000 руб
ZAYMIGO 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 5000 — 30000 руб
MoneyMan 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 5 - 365 дн. 1500 — 100000 руб
еКапуста 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 3 - 21 дн. 100 — 30000 руб
Webbankir 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 31 дн. 3000 — 30000 руб
У Абрамовича 270,0% - 288,0% 0,75% дн. 7 - 168 дн. 5000 — 100000 руб
JoyMoney 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 2 - 168 дн. 3000 — 100000 руб
boostra 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 16 дн. 1000 — 30000 руб
Деньги Сразу 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 17 - 179 дн. 1000 — 100000 руб
Быстроденьги 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 1080 дн. 1000 — 1000000 руб
Pay P.S. 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 1000 — 100000 руб
Веб-займ 180,0% - 288,0% 0,5% дн. 16 - 31 дн. 3000 — 30000 руб
Eqvazaim 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 31 дн. 3000 — 30000 руб
One click money 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 6 - 360 дн. 500 — 100000 руб
Vivus.ru 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 1000 — 100000 руб
Kviku 10,8% - 288,0% 0,03% дн. 30 - 365 дн. 1000 — 15000 руб
Надо денег 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 30 дн. 1000 — 30000 руб
BelkaCredit 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 30 дн. 1000 — 30000 руб
Бериберу 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 4000 — 30000 руб
Срочноденьги 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 1 - 180 дн. 2000 — 100000 руб
MFOBank 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 100 — 100000 руб
МикроЗайм 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 168 дн. 5000 — 50000 руб
CreditPlus 216,0% - 288,0% 0,6% дн. 5 - 182 дн. 3000 — 50000 руб
Hurmacredit 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 4000 — 30000 руб
ГринМани 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 5 - 364 дн. 2000 — 100000 руб
ROCKETMAN 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 3 - 30 дн. 3000 — 30000 руб
ДоброЗайм 3,6% - 288,0% 0,01% дн. 4 - 720 дн. 1000 — 1000000 руб
Небус 216,0% - 288,0% 0,6% дн. 1 - 176 дн. 1000 — 100000 руб
495 Кредит 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 30 дн. 2000 — 30000 руб
Capitalina 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 10 - 31 дн. 1000 — 30000 руб
CARANGA 10,8% - 104,4% 0,03% дн. 180 - 1825 дн. 50000 — 1000000 руб
CarMoney 21,6% - 288,0% 0,06% дн. 1 - 1440 дн. 1000 — 1000000 руб
cashdrive 0,0% - 100,8% 0,0% дн. 30 - 2554 дн. 10000 — 1000000 руб
Creddy 32,4% - 100,8% 0,09% дн. 90 - 1440 дн. 50000 — 500000 руб
Credit7 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 30 дн. 1000 — 30000 руб
Ezaem 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 5 - 180 дн. 2000 — 45000 руб
Fin5 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 7 - 30 дн. 3000 — 30000 руб
FINTERS 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 1000 — 50000 руб
Konga 284,4% - 288,0% 0,79% дн. 1 - 180 дн. 2000 — 100000 руб
Korona 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 100 — 100000 руб
Krediska 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 4000 — 30000 руб
Kredito24 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 60 дн. 2000 — 30000 руб
Moneza 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 5 - 180 дн. 2000 — 45000 руб
TezFinance 133,2% - 288,0% 0,37% дн. 60 - 365 дн. 15000 — 100000 руб
Zigzag Money 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 100 — 100000 руб
А ДЕНЬГИ (проект Альфа-Банка) 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 180 дн. 2000 — 30000 руб
Аркон 100,8% - 288,0% 0,28% дн. 1 - 1460 дн. 1000 — 500000 руб
Банки.ру 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 100 — 100000 руб

Займ студентам в других городах