Быстрый подбор

Минизайм в Южном – это оперативный способ получить небольшую сумму денег на короткий период, выручая в ситуациях, когда не хватает средств до следующей зарплаты. В отличие от банков, которые часто предъявляют строгие требования к заемщикам и могут отказать при наличии даже небольших просрочек, МФО более гибки. Они готовы рассматривать заявки клиентов с разной кредитной историей, потому что их бизнес-модель предполагает более высокую процентную ставку, компенсирующую повышенные риски.

Займ без процентов: почему это выгодно?
Предлагая первый займ бесплатно, МФО стремятся привлечь как можно больше новых клиентов. Для заемщика это возможность воспользоваться деньгами без каких-либо переплат, что является идеальным решением для краткосрочной финансовой потребности. Такой подход выгоден и компании: довольный клиент, получивший беспроцентный займ, с большой вероятностью обратится снова, но уже на платной основе.

Как получить деньги:

  • На банковскую карту любого банка – самый быстрый и удобный способ.
  • Наличными в офисе МФО, если такая возможность предусмотрена в Южном.

Как оформить Минизайм в Южном от МФО: пошаговая инструкция:

  1. Выберите надежную микрофинансовую организацию.
  2. Заполните онлайн-заявку на сайте МФО, указав сумму и срок займа.
  3. Предоставьте необходимые документы, как правило, паспорт.
  4. Дождитесь решения по вашей заявке, которое обычно приходит очень быстро.
  5. Подпишите электронный договор.
  6. Получите деньги на вашу банковскую карту.

Минизайм в Южном: Сравните условия МФО

МФО Полная стоимость кредита Ставка Срок Сумма
Займер.ру 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 365 дн. 2000 — 100000 руб
ZAYMIGO 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 5000 — 30000 руб
Eqvazaim 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 31 дн. 3000 — 30000 руб
Быстроденьги 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 1080 дн. 1000 — 1000000 руб
MoneyMan 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 5 - 365 дн. 1500 — 100000 руб
JoyMoney 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 2 - 168 дн. 3000 — 100000 руб
У Абрамовича 270,0% - 288,0% 0,75% дн. 7 - 168 дн. 5000 — 100000 руб
еКапуста 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 3 - 21 дн. 100 — 30000 руб
boostra 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 16 дн. 1000 — 30000 руб
Деньги Сразу 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 17 - 179 дн. 1000 — 100000 руб
Pay P.S. 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 1000 — 100000 руб
Веб-займ 180,0% - 288,0% 0,5% дн. 16 - 31 дн. 3000 — 30000 руб
One click money 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 6 - 360 дн. 500 — 100000 руб
Vivus.ru 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 1000 — 100000 руб
Kviku 10,8% - 288,0% 0,03% дн. 30 - 365 дн. 1000 — 15000 руб
Надо денег 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 30 дн. 1000 — 30000 руб
BelkaCredit 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 30 дн. 1000 — 30000 руб
Бериберу 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 4000 — 30000 руб
Срочноденьги 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 1 - 180 дн. 2000 — 100000 руб
MFOBank 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 100 — 100000 руб
МикроЗайм 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 168 дн. 5000 — 50000 руб
CreditPlus 216,0% - 288,0% 0,6% дн. 5 - 182 дн. 3000 — 50000 руб
Hurmacredit 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 4000 — 30000 руб
ГринМани 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 5 - 364 дн. 2000 — 100000 руб
ROCKETMAN 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 3 - 30 дн. 3000 — 30000 руб
ДоброЗайм 3,6% - 288,0% 0,01% дн. 4 - 720 дн. 1000 — 1000000 руб
Небус 216,0% - 288,0% 0,6% дн. 1 - 176 дн. 1000 — 100000 руб
495 Кредит 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 30 дн. 2000 — 30000 руб
Capitalina 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 10 - 31 дн. 1000 — 30000 руб
CARANGA 10,8% - 104,4% 0,03% дн. 180 - 1825 дн. 50000 — 1000000 руб
CarMoney 21,6% - 288,0% 0,06% дн. 1 - 1440 дн. 1000 — 1000000 руб
cashdrive 0,0% - 100,8% 0,0% дн. 30 - 2554 дн. 10000 — 1000000 руб
Creddy 32,4% - 100,8% 0,09% дн. 90 - 1440 дн. 50000 — 500000 руб
Credit7 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 30 дн. 1000 — 30000 руб
Ezaem 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 5 - 180 дн. 2000 — 45000 руб
Fin5 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 7 - 30 дн. 3000 — 30000 руб
FINTERS 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 1000 — 50000 руб
Konga 284,4% - 288,0% 0,79% дн. 1 - 180 дн. 2000 — 100000 руб
Korona 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 100 — 100000 руб
Krediska 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 31 дн. 4000 — 30000 руб
Kredito24 288,0% - 288,0% 0,8% дн. 5 - 60 дн. 2000 — 30000 руб
Moneza 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 5 - 180 дн. 2000 — 45000 руб
TezFinance 133,2% - 288,0% 0,37% дн. 60 - 365 дн. 15000 — 100000 руб
Webbankir 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 7 - 31 дн. 3000 — 30000 руб
Zigzag Money 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 100 — 100000 руб
А ДЕНЬГИ (проект Альфа-Банка) 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 180 дн. 2000 — 30000 руб
Аркон 100,8% - 288,0% 0,28% дн. 1 - 1460 дн. 1000 — 500000 руб
Банки.ру 0,0% - 288,0% 0,0% дн. 1 - 365 дн. 100 — 100000 руб

Публикации

Все виды займов

Минизайм в других городах